<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Begraafplaatsadviesbureau</title>
	<atom:link href="http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl</link>
	<description>adviseert begraafplaatsbeheerders</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 19:52:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Gemeenten slagen niet in outsourcen</title>
		<link>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/gemeenten-slagen-niet-in-outsourcen/</link>
		<comments>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/gemeenten-slagen-niet-in-outsourcen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 19:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees Schiphouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Gemeentes slagen er niet in om een geïnteresseerde te vinden voor begraafplaatsen die ze willen verkopen aan een marktpartij. Dat wordt gemeld door het Financieel Dagblad. Wanneer er geen crematorium bijstaat – of er niet bijgebouwd mag worden – lukt het niet om de begraafplaats te verkopen. Een aantal gemeentes zijn tevergeefs op zoek geweest [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Gemeentes slagen er niet in om een geïnteresseerde te vinden voor begraafplaatsen die ze willen verkopen aan een marktpartij. Dat wordt gemeld door het Financieel Dagblad. Wanneer er geen crematorium bijstaat – of er niet bijgebouwd mag worden – lukt het niet om de begraafplaats te verkopen.</div>
<p>Een aantal gemeentes zijn tevergeefs op zoek geweest naar kopers. Bij gebrek aan belangstelling is de privatisering afgeblazen. De grote uitvaartverzekeraars laten weten dat alleen een begraafplaats niet interessant is.  De inkomsten uit grafrechten leveren te weinig op. Ook is er meestal sprake van achterstallig onderhoud.</p>
<p>Gemeentes kunnen vooruitlopend op outsourcing diverse acties ondernemen om de opbrengsten/uitgaven verhouding positief te beïnvloeden. Veelal ontbreekt het hierbij echter aan creativiteit die voorbijgaat aan de reguliere aanpassingen aan verordeningen en prijzen. Het besef dat verordeningen er zijn om gewenst beleid te ondersteunen is geen gemeengoed bij verantwoordelijken.</p>
<p>Wij geven graag advies over de wijze waarop gewenst beleid met verordeningen en prijzen gestimuleerd kan worden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/gemeenten-slagen-niet-in-outsourcen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom moeten gemeenten de tarieven voor begraven telkens weer verhogen?</title>
		<link>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/waarom-moeten-gemeenten-de-tarieven-voor-begraven-telkens-weer-verhogen/</link>
		<comments>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/waarom-moeten-gemeenten-de-tarieven-voor-begraven-telkens-weer-verhogen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees Schiphouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begraafplaatsadvies]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Kees Schiphouwer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Koos is beheerder van de grote begraafplaats van de gemeente Middelland. De begraafplaats bestaat al honderd jaar en in die honderd jaar zijn er al bijna 7000 graven uitgegeven. Tot 1991 gebeurde dit als graven voor onbepaalde tijd. Koos heeft het moeilijk met de jaarlijkse prijsverhogingen en ziet niet goed in waarom die grote verhogingen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Koos is beheerder van de grote begraafplaats van de gemeente Middelland. De begraafplaats bestaat al honderd jaar en in die honderd jaar zijn er al bijna 7000 graven uitgegeven. Tot 1991 gebeurde dit als graven voor onbepaalde tijd. Koos heeft het moeilijk met de jaarlijkse prijsverhogingen en ziet niet goed in waarom die grote verhogingen elk jaar weer nodig zijn. De verantwoordelijken op het gemeentehuis hebben aangegeven dat de kosten jaarlijks met 3 tot 4 % stijgen en de laatste jaren worden er elk jaar wel 1 of 2 uitvaarten minder gedaan. Tot 2000 werden er elk jaar ongeveer 70 mensen begraven en dat was al sinds de stichting van de nieuwe gemeentelijke begraafplaats in 1910 het geval. Maar nadat in 2000 de gemeente overging tot verbetering van de kostendekkendheid van de begraafplaats veranderde er iets. Vorig jaar was het aantal begravingen met 63 op een ongekend dieptepunt. Er is in de directe omgeving van Middelland in de afgelopen jaren geen crematorium bij gebouwd. Het dichtstbijzijnde crematorium staat op 30 km en het aantal overledenen in Middelland is nog niet voldoende aantrekkelijk om een crematorium in Middelland te bouwen.</p>
<p>Koos heeft contact opgenomen met zijn collega Jaap over de continue stijging van de begraaftarieven. Jaap legt uit dat de gemeente streeft naar volledige kostendekking van de gemeentelijke tarieven. Dit betekent dat iemand die een paspoort of rijbewijs aanvraagt daar ook alle kosten die daarmee samenhangen betaald. Voor de begraaftarieven gaat dit niet helemaal op omdat er over 2010  een dekking was van 65%. Koos wil graag weten hoe dit berekend is. Jaap geeft aan dat alle opbrengsten van de begraafplaats in 2010 zijn gedeeld door de totale toegerekende kosten en dat dit het percentage van 65% opleverde.</p>
<p>Koos vraagt zich hardop af hoe het dan zit met de reserveringen voor onderhoud. Jaap legt uit dat de gemeente Middelland niet reserveert. Alle kosten van een jaar moeten in dat jaar door de gebruikers worden betaald en dat is geheel volgens de richtlijn voor kostendekkendheid. Koos vraagt nog even hoe het dan zit met het onderhoud van die bijna 6000 oude graven. De kosten die er voor de hele begraafplaats worden gemaakt moesten in 2010 door de 63 nabestaanden worden betaald. Gelukkig rekent de gemeente Middelland voor de begroting nog steeds met de cijfers uit het verleden, anders zou de verhoging voor de grafrechten nog veel hoger moeten zijn.</p>
<p>Koos heeft het vermoeden dat de rekensystematiek er voor zorgt dat de tarieven elk jaar weer moeten stijgen. Ook weet hij uit verhalen van nabestaanden dat de prijs die de gemeente Middelland in rekening brengt voor de grafrechten aanleiding is om te kiezen voor cremeren. De prijs is ongewild een bepalende factor geworden om te kiezen voor de laatste bestemming.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/waarom-moeten-gemeenten-de-tarieven-voor-begraven-telkens-weer-verhogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouw crematorium zorgt voor meer begrafenissen?</title>
		<link>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/bouw-crematorium-zorgt-voor-meer-begrafenissen/</link>
		<comments>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/bouw-crematorium-zorgt-voor-meer-begrafenissen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 18:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees Schiphouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[begroting]]></category>
		<category><![CDATA[crematoriumadvies]]></category>
		<category><![CDATA[kostendekkendheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Bij het analyseren van de exploitatie begroting voor de bouw van een nieuw crematorium op de Noorderbegraafplaats in Amsterdam Noord ontdekte ik creatief rekenende adviseurs (of ambtenaren). Om het nieuwe plan kostendekkend te krijgen had men 75 begrafenissen per jaar meer nodig. Ik durf daarbij rustig te stellen dat dit een prognose is die tegen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bij het analyseren van de exploitatie begroting voor de bouw van een nieuw crematorium op de Noorderbegraafplaats in Amsterdam Noord ontdekte ik creatief rekenende adviseurs (of ambtenaren). Om het nieuwe plan kostendekkend te krijgen had men 75 begrafenissen per jaar meer nodig. Ik durf daarbij rustig te stellen dat dit een prognose is die tegen alle ontwikkelingen in gaat.<span id="more-98"></span></p>
<p>Al jaren is het aantal begrafenissen dalend. Deels door de toegenomen acceptatie van cremeren en deels door de stijgende kosten voor begraven. Jaarlijks daalt het aantal begrafenissen met 2 tot 3%. Bij het verbeteren van de beschikbaarheid van een crematie door de bouw van een crematorium daalt het aantal begrafenissen sterk. Hierdoor zal de exploitatie van de begraafplaats verder onder druk komen te staan. Het toerekenen van begrafenissen aan de bouwplannen is zeer riskant.</p>
<p>Op termijn zullen hierdoor de kosten voor begraven (en cremeren) sterk verhoogd moeten worden. Amsterdam-Noord staat hierbij aan het begin van een prijsspiraal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/bouw-crematorium-zorgt-voor-meer-begrafenissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarieven voor begraven niet transparant</title>
		<link>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/tarieven-voor-begraven-niet-transparant/</link>
		<comments>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/tarieven-voor-begraven-niet-transparant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees Schiphouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begraafplaatsadvies]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Deze week verschenen er artikelen in de pers omdat DELA en straks ook Monuta roepen dat de kosten voor het begraven weer gestegen zijn. U zult misschien wel denken dat er niets nieuws in dit verhaal is. Dat klopt, maar deze berichten worden verstuurd met een signaalfunctie. Al enige jaren menen gemeenten hun begraafplaatstarieven kostendekkend [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Deze week verschenen er artikelen in de pers omdat DELA en straks ook Monuta roepen dat de kosten voor het begraven weer gestegen zijn. U zult misschien wel denken dat er niets nieuws in dit verhaal is. Dat klopt, maar deze berichten worden verstuurd met een signaalfunctie. <span id="more-95"></span></p>
<p>Al enige jaren menen gemeenten hun begraafplaatstarieven kostendekkend te moeten maken. Hiervoor hebben zij (denken of menen ze) opdracht gekregen vanuit het ministerie van BZ. Zoals ik in een eerder blog al heb aangegeven is dit logisch voor rijbewijzen, paspoort of uittreksels. Maar niet voor een begraafplaats van 100 jaar oud. De kosten voor het graven van een graf, plaatsen van een steen moeten natuurlijk door de nabestaanden betaald worden. Maar het is niet vol te houden dat alle onderhoudskosten ook 1 op 1 door de nabestaanden van dit jaar moeten worden betaald.</p>
<p>De grote uitvaartverzekeraars hebben last van deze jaarlijkse verhogingen. Ze bedragen namelijk veel meer dan het inflatiepercentage. De verzekeraars vergoeden de kosten van het maken van een graf en zien dus hun uitgaven elk jaar met een niet te voorspellen percentage stijgen. Dit betekent vervolgens dat verzekerden elk jaar meer premie moeten gaan betalen of zelfs veel te veel premie betalen.</p>
<p>Een ander signaal is het gegeven dat gemeenten diverse rekenmanieren hebben om de kosten toe te rekenen aan een begraafplaats. Hierdoor zijn de kosten en dus ook de tarieven niet te vergelijken en ontstaan er grote verschillen in de tarieven. Ik roep gemeenten op om hun kosten en tarieven te benchmarken. Durf je zelf te vergelijken met andere gemeenten en vraag jezelf nu eens af waarom jij het beter of slechter of anders doet dan die andere gemeente.</p>
<p>Ik kan de gemeenten in Nederland helpen bij het in kaart brengen van de noodzakelijke gegevens. Kies voor de optie contact in het menu hierboven en ik voeg je toe aan onze database.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/tarieven-voor-begraven-niet-transparant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe verordening opstellen</title>
		<link>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/nieuwe-verordening-opstellen/</link>
		<comments>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/nieuwe-verordening-opstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees Schiphouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begraafplaatsadvies]]></category>
		<category><![CDATA[Wetgeving]]></category>
		<category><![CDATA[begraven]]></category>
		<category><![CDATA[grafrechten]]></category>
		<category><![CDATA[modelverordening]]></category>
		<category><![CDATA[verordening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[De VNG heeft op 3 februari alle gemeenten geïnformeerd over de nieuwe modelverordeningen voor begraafplaatsbeheer. Maar met deze modelverordening is een gemeente er natuurlijk nog lang niet. Met deze nieuwe verodeningen is er nog geen sprake van gericht sturend beleid. Als je als verantwoordelijke voor een of meer begraafplaatsen de nieuwe modelverordeningen 1 op 1 overneemt dan [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De VNG heeft op 3 februari alle gemeenten geïnformeerd over de nieuwe modelverordeningen voor begraafplaatsbeheer. Maar met deze modelverordening is een gemeente er natuurlijk nog lang niet. Met deze nieuwe verodeningen is er nog geen sprake van gericht sturend beleid.</p>
<p><span id="more-93"></span>Als je als verantwoordelijke voor een of meer begraafplaatsen de nieuwe modelverordeningen 1 op 1 overneemt dan doe je nog niet aan gericht beleid op je begraafplaats(en). Je zult nog een specifieke actie moeten uitvoeren om de eigen aardigheden van je begraafplaatsen in deze verordening in te bouwen.</p>
<p>Dit is natuurlijk niet zo maar uit te voeren. Je moet nog wel weten waar je over praat of schrijft. Je kunt hier ook nog eens aan toevoegen dat je op een begraafplaats altijd te maken hebt met een historisch gegroeide situatie. Het is een hele kunst om dit netjes, met respect voor het verleden, op te nemen in de nieuwe regelgeving. Ook wil je een aantal zaken echt niet zo uitvoeren als opgenomen in deze modelverordening. Het kan daarbij ook anders. Wil je hier meer over weten neem dan contact met mij op.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/nieuwe-verordening-opstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laatste nieuws rechtszaak</title>
		<link>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/laatste-nieuws-rechtszaak/</link>
		<comments>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/laatste-nieuws-rechtszaak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees Schiphouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begraafplaatsadvies]]></category>
		<category><![CDATA[Wetgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag ontving ik een kort berichtje dat de eiser in de rechtszaak met de gemeente in hoger beroep is gegaan. Dit houdt misschien wel in dat ik opnieuw als getuige expert op mag treden. Dit zal in ieder geval in de komende dagen duidelijker worden. Ben wel heel benieuwd naar de motivatie achter dit hoger [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag ontving ik een kort berichtje dat de eiser in de rechtszaak met de gemeente in hoger beroep is gegaan. Dit houdt misschien wel in dat ik opnieuw als getuige expert op mag treden. Dit zal in ieder geval in de komende dagen duidelijker worden. Ben wel heel benieuwd naar de motivatie achter dit hoger beroep.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/laatste-nieuws-rechtszaak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitspraak rechtbank niet duidelijk</title>
		<link>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/uitspraak-rechtbank-niet-duidelijk/</link>
		<comments>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/uitspraak-rechtbank-niet-duidelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees Schiphouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begraafplaatsadvies]]></category>
		<category><![CDATA[Wetgeving]]></category>
		<category><![CDATA[begraven]]></category>
		<category><![CDATA[grafonderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[grafrechten]]></category>
		<category><![CDATA[verordening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[De uitspraak van de rechtbank is bekend. Na het bestuderen van deze uitspraak blijkt maar weer eens hoe moeilijk de wetgeving rond begraafplaatsen is. De uitgifte van een graf is een zogenaamd zakelijk recht. Dat recht krijgt de regels mee die bij de allereerste uitgifte van kracht waren. Ongeacht of gemeenten hun verordening hebben aangepast [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De uitspraak van de rechtbank is bekend. Na het bestuderen van deze uitspraak blijkt maar weer eens hoe moeilijk de wetgeving rond begraafplaatsen is. De uitgifte van een graf is een zogenaamd zakelijk recht. Dat recht krijgt de regels mee die bij de allereerste uitgifte van kracht waren. Ongeacht of gemeenten hun verordening hebben aangepast of niet.</p>
<p><span id="more-88"></span></p>
<p>Veel gemeenten denken dat ze hun rammelende verordeningen later gewoon kunnen aanpassen en dan de oude vervallen kunnen verklaren. Dit kan ook wel maar niet meer voor de graven die al zijn uitgegeven. Hiervoor blijven deze rechten voor altijd van kracht.</p>
<p>Hoe lang is voor altijd? Zolang het recht in het bezit is van een natuurlijk persoon blijft het recht bestaan. Komt de rechthebbende te overlijden dan hebben nabestaanden 6 maanden tot 1 jaar om het recht op 1 persoon over te laten schrijven. Gebeurt dit niet op tijd dan vervalt het recht aan de gemeente of eigenaar van de begraafplaats. Dat wil niet zeggen dat het graf dan geruimd moet worden. Gemeenten kunnen er voor kiezen om dit recht later onder de nieuwe verordening alsnog nieuw uit te geven. Voor dat graf gelden dan de nieuwe verordening en de nieuwe tarieven. Hierbij vervalt in veel gevallen ook de vaak voor onbeperkte tijd afgekochte onderhoudsverplichting. Deze handelswijze kan de redding van veel begraafplaatsen betekenen.</p>
<p>Even terug naar de uitspraak. De rechtbank oordeelde dat de eiser en rechthebbende verplicht is om de onderhoudsrechten te betalen. Voor 1 graf betekende dit wel dat de gemeente een nieuwe aanslag vast moet stellen omdat ze hun eigen verordening niet goed had uitgevoerd. Ook dit betekent dat rechthebbenden niet zo maar af kunnen zien van betaling van niet afgekochte onderhoudsrechten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/uitspraak-rechtbank-niet-duidelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeente let op uw verordeningen</title>
		<link>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/45/</link>
		<comments>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/45/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 19:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees Schiphouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Wetgeving]]></category>
		<category><![CDATA[begraven]]></category>
		<category><![CDATA[grafonderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[grafrechten]]></category>
		<category><![CDATA[tarieven]]></category>
		<category><![CDATA[verordening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[In de afgelopen periode mocht ik een gemeente vertegenwoordigen in een rechtszaak over het grafrecht. De eiser in deze zaak liet zich vertegenwoordigen door de grafrechtjurist van Nederland. Het doornemen van het dossier alleen al was een openbaring. De gemeente had de klassieke fout gemaakt om de oude verordeningen van de begraafplaats vervallen te verklaren [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In de afgelopen periode mocht ik een gemeente vertegenwoordigen in een rechtszaak over het grafrecht. De eiser in deze zaak liet zich vertegenwoordigen door de grafrechtjurist van Nederland. Het doornemen van het dossier alleen al was een openbaring. De gemeente had de klassieke fout gemaakt om de oude verordeningen van de begraafplaats vervallen te verklaren bij de invoering van de nieuwe verordening.</p>
<p><span id="more-45"></span>In deze gemeente is de oudste verordening van 1938. Deze was na enig spitwerk in het provinciaal archief weer boven tafel gekomen. De jongste verordening was er natuurlijk ook, maar de 2 tussenliggende verordeningen kosten meer moeite. De verordening uit 1992 kwam 4 dagen voor de rechtszitting uit het gemeentelijk archief, de oudere verordening uit 1976 is maar gedeeltelijk beschikbaar.</p>
<p>Door het verkeerde uitgangspunt te hanteren heeft de gemeente de afgelopen 40 jaar een verkeerd beleid gevoerd. Dit is voor veel gemeenten het geval. Gemeenten denken bepaalde maatregelen te kunnen nemen maar bij nader onderzoek blijkt dit niet te kunnen of niet stand te houden in een rechtszaak. Wat kan een gemeente nu wel en wat niet? Een gemeente kan voor nieuwe graven nieuwe regels opstellen, oude graven blijven vallen onder de oude regels. Een gemeente kan falend beleid dus niet met terugwerkende kracht herstellen of reeds uitgegeven graven in rechten beperken.</p>
<p>De behandeling van de zaak voor de meervoudige bestuursrecht kamer levert in ieder geval jurisprudentie op. Of het ook het gewenste resultaat voor de gemeente oplevert? Ik weet in ieder geval dat het na de uitspraak een stukje duidelijker is. Of het helemaal duidelijk is weten we nog niet. Deze serie wordt in ieder geval vervolgd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleggen in graven</title>
		<link>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/beleggen-in-graven/</link>
		<comments>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/beleggen-in-graven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 19:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees Schiphouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begraafplaatsadvies]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Kees Schiphouwer]]></category>
		<category><![CDATA[begraven]]></category>
		<category><![CDATA[kostendekkendheid]]></category>
		<category><![CDATA[tarieven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Regelmatig heb ik in de afgelopen jaren vrienden en kennissen in mijn directe omgeving horen zuchten over de ontwikkeling van hun beleggingen. Het maakt niet veel uit over we het over het beleggen in aandelen of vastgoed hadden. Al deze vormen van beleggen waren regelmatig aanleiding tot het veroorzaken van slapeloze nachten. In mijn werk [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Regelmatig heb ik in de afgelopen jaren vrienden en kennissen in mijn directe omgeving horen zuchten over de ontwikkeling van hun beleggingen. Het maakt niet veel uit over we het over het beleggen in aandelen of vastgoed hadden. Al deze vormen van beleggen waren regelmatig aanleiding tot het veroorzaken van slapeloze nachten.</p>
<p><span id="more-42"></span>In mijn werk als begraafplaats adviseur volg ik al vele jaren de ontwikkeling van de kosten voor begraven. Wat mij verbaast is de explosieve groei van de grafkosten. Onder invloed van het streven van veel gemeenteraden om de kostendekkendheid van de tarieven te verbeteren zijn de kosten voor een eigen (huur)graf de afgelopen 5 jaar met meer dan 50% gestegen.  Door deze hogere tarieven kiezen steeds minder nabestaanden voor het begraven. Hierdoor zullen de tarieven in de komende jaren nog verder stijgen.</p>
<p>Als je nog op zoek bent naar een goed renderende belegging dan adviseer ik je om zo snel mogelijk een graf te reserveren. Je weet zeker dat je er eens gebruik van gaat maken. Nog beter is het om in de familie eens na te gaan of er nog een graf met oude rechten in de familie is. Door een dergelijk graf op tijd over te schrijven kun je door alleen de overschrijvingskosten te betalen in bezit komen van een graf voor onbepaalde tijd.</p>
<p>Over 10 tot 20 jaar zijn dit onbetaalbare plekjes die een groot rendement opleveren.  De meeste oude verordeningen laten het hergebruik van deze graven nog gewoon toe. Laat je daarbij niet afschrikken door onwetende ambtenaren die denken dat er een nieuwe verordening op deze graven van toepassing is. Dus ben je op zoek naar een zekere belegging die je geen slapeloze nachten oplevert, herstel dan nu een familiegraf in ere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/beleggen-in-graven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begraafplaatsloterij</title>
		<link>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/begraafplaatsloterij/</link>
		<comments>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/begraafplaatsloterij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees Schiphouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begraafplaatsadvies]]></category>
		<category><![CDATA[begraven]]></category>
		<category><![CDATA[grafonderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[grafrechten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Gemeenten kiezen voor de financiering van de kosten van hun begraafplaatsen steeds vaker voor de vorm van een loterij. In het kader van kostendekkendheid zijn ze van mening dat alle kosten moeten worden betaald door degenen die gebruik maken van de dienstverlening. Dit gaat natuurlijk heel goed op voor het verlengen van een paspoort of [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeenten kiezen voor de financiering van de kosten van hun begraafplaatsen steeds vaker voor de vorm van een loterij. In het kader van kostendekkendheid zijn ze van mening dat alle kosten moeten worden betaald door degenen die gebruik maken van de dienstverlening. Dit gaat natuurlijk heel goed op voor het verlengen van een paspoort of een rijbewijs. Hier heb je maar voor een deel te maken met alle kosten van het gemeentelijk apparaat.</p>
<p><span id="more-37"></span>De meeste begraafplaatsen in Nederland zijn bijna vol, in het verleden is er betaald voor grafrechten en is het onderhoud afgekocht. Deze gelden zijn in het jaar van betaling gebruikt voor dekking van de begroting. Er is in de meeste gemeenten niet gereserveerd voor de toekomst. Naarmate een begraafplaats voller raakt nemen de kosten toe. Het is namelijk veel minder bewerkelijk en dus goedkoper om b.v. een grasveld te onderhouden dan een grafveld.</p>
<p>Het aantal mensen dat kiest voor begraven is de laatste 5 jaar met 15% afgenomen en de gemeentelijk kosten stijgen elk jaar met 4%. Gemeenten moeten de prijzen voor begraven dus jaarlijks met bijna 10% laten stijgen om de gewenste mate van kostendekkendheid vast te houden. Een logisch gevolg van deze verhoging is dat begraven steeds duurder wordt. Hierdoor kiezen er nog minder nabestaanden voor begraven. Enige jaren geleden was begraven de meest logische keuze voor mensen die geen voorkeur hadden.</p>
<p>In 5 jaar tijd is dit geheel omgedraaid. Één van de belangrijkste redenen voor deze verandering is de prijs. En de prijs zou eigenlijk bij het laatste afscheid geen rol mogen spelen.  Heb jij de komende jaren de droeve plicht om een afscheid van een dierbare te moeten regelen dan hoop ik dit lot uit de begraafplaatsloterij je bespaard blijft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.begraafplaatsadviesbureau.nl/begraafplaatsloterij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
